Farbe | Artnr | UVP | Unser Preis |
---|---|---|---|
iridium n white | 448200-D50 | 849,00€ | 849,00€ |
iridium n white | 448200-D54 | 849,00€ | 849,00€ |
iridium n white | 448200-D58 | 849,00€ | 849,00€ |
iridium n white | 448200-D62 | 849,00€ | 849,00€ |
iridium n white | 448200-T46 | 849,00€ | 849,00€ |
iridium n white | 448200-T50 | 849,00€ | 849,00€ |
iridium n white | 448200-T54 | 849,00€ | 849,00€ |
iridium n white | 448200-W53 | 849,00€ | 849,00€ |
greenblue n bluegreen | 448210-D54 | 849,00€ | 849,00€ |
greenblue n bluegreen | 448210-D58 | 849,00€ | 849,00€ |
greenblue n bluegreen | 448210-T46 | 849,00€ | 849,00€ |
greenblue n bluegreen | 448210-T50 | 849,00€ | 849,00€ |
greenblue n bluegreen | 448210-W45 | 849,00€ | 849,00€ |
Technische Daten | |
---|---|
Farbe | iridium n white |
Modell | Touring EXC |
Marke | CUBE |
Dynamo | Shimano Nabendynamo |
Schaltungsart | 27 Gang Kettenschaltung |
Gepäckträger | Aluminium Gepäckträger |
Lenkerbügel | Aluminium Lenker |
Nabe | Shimano RD-M3100 / 9 Speed |
Produktart | Herrenfahrrad |
Radgröße | 28 Zoll |
Rückleuchte | LED Rücklicht mit Standlichtfunktion |
Rahmenmaterial | Aluminium 7005 |
Satori UP2 A-head Vorbau, | Aluminium Vorbau verstellbar |